Grupos Copa América 2021
Grupo A Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARG Argentina | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | - |
| 2. URU Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | - |
| 3. PAR Paraguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 6 | - |
| 4. CHI Chile | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | - |
| 5. BOL Bolivia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo B Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BRA Brasil | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | - |
| 2. PER Perú | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | - |
| 3. COL Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | - |
| 4. ECU Ecuador | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | - |
| 5. VEN Venezuela | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | - |
Desplazamiento horizontal