Pronósticos Partidos del grupo
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – BRA – VEN | – COL – ECU | – ARG – CHI | – PAR – BOL | – COL – VEN | – BRA – PER | – CHI – BOL | – ARG – URU | – VEN – ECU | – COL – PER | – URU – CHI | – ARG – PAR | – ECU – PER | – BRA – COL | – BOL – URU | – CHI – PAR | – BRA – ECU | – VEN – PER | – URU – PAR | – BOL – ARG | Pts Partidos del grupo | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 23 | 1-3 5 | 0-1 5 | 1-1 5 | 2-0 5 | 2-1 18 | 2-1 20 | 0-2 0 | 1-1 20 | 1-2 30 | 1-0 7 | 1-3 5 | 1-3 0 | 2-0 23 | 1-1 0 | 3-3 0 | 2-2 20 | 0-0 5 | 2-2 0 | 3-0 0 | 191 | 556 | |
| 2 | 3-1 23 | 2-0 23 | 3-1 5 | 3-2 23 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-3 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-3 18 | 1-1 28 | 2-2 0 | 0-1 0 | 2-3 5 | 0-0 5 | 2-2 5 | 1-0 5 | 3-0 0 | 1-3 5 | 0-0 0 | 145 | 534 | |
| 3 | 2-3 0 | 2-1 20 | 3-0 0 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-3 0 | 3-1 18 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-2 30 | 0-2 0 | 1-1 5 | 2-2 30 | 3-0 18 | 1-2 23 | 3-2 5 | 2-2 20 | 0-2 23 | 2-1 20 | 2-1 0 | 212 | 527 | |
| 4 | 0-3 0 | 3-3 0 | 2-0 0 | 1-1 5 | 3-1 0 | 1-1 0 | 1-0 30 | 2-1 20 | 2-0 5 | 1-0 5 | 2-1 7 | 2-3 0 | 1-3 0 | 3-0 18 | 3-3 0 | 1-3 20 | 2-2 20 | 0-1 30 | 0-2 0 | 2-1 0 | 160 | 500 | |
| 5 | 3-1 23 | 0-3 0 | 2-1 5 | 3-1 30 | 1-0 5 | 3-3 0 | 2-3 0 | 0-1 0 | 2-3 5 | 1-1 5 | 1-0 7 | 2-1 20 | 1-3 0 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-0 5 | 1-1 30 | 2-3 20 | 2-1 20 | 1-2 23 | 198 | 488 | |
| 6 | 2-1 18 | 2-0 23 | 1-3 5 | 1-1 5 | 3-1 0 | 1-3 0 | 0-2 0 | 2-0 23 | 1-3 0 | 3-0 0 | 0-1 5 | 1-2 5 | 1-2 5 | 1-3 0 | 2-1 0 | 0-2 30 | 0-1 5 | 0-2 23 | 2-3 0 | 0-1 18 | 165 | 459 | |
| 7 | 3-1 23 | 0-1 0 | 1-3 5 | 2-0 20 | 2-0 5 | 3-3 0 | 3-0 23 | 2-0 23 | 3-3 20 | 1-3 23 | 0-2 0 | 3-1 18 | 3-0 0 | 3-0 18 | 0-2 30 | 3-1 0 | 3-2 0 | 3-0 0 | 2-2 0 | 0-2 18 | 226 | 449 | |
| 8 | 3-3 5 | 3-0 23 | 3-2 0 | 3-3 5 | 1-2 0 | 0-0 5 | 3-0 23 | 2-3 0 | 0-1 0 | 3-1 0 | 1-3 5 | 3-2 20 | 1-2 5 | 1-2 0 | 0-3 23 | 2-1 0 | 3-0 0 | 1-0 0 | 1-0 30 | 2-3 18 | 162 | 445 | |
| 9 | 3-2 23 | 0-3 0 | 1-0 5 | 3-1 30 | 2-0 5 | 2-1 18 | 2-3 0 | 3-1 18 | 3-1 0 | 2-0 0 | 1-3 5 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-3 18 | 1-3 20 | 2-3 0 | 2-2 0 | 1-1 5 | 3-2 0 | 147 | 431 | |
| 10 | 0-2 0 | 2-3 0 | 3-2 0 | 3-2 23 | 1-2 0 | 3-1 18 | 3-1 18 | 2-0 23 | 1-0 0 | 1-2 30 | 0-2 0 | 2-0 23 | 0-3 0 | 0-3 0 | 3-1 0 | 2-2 5 | 0-2 0 | 2-1 5 | 3-3 0 | 3-1 0 | 145 | 424 | |
| 11 | 0-0 5 | 1-3 5 | 4-1 5 | 0-2 0 | 1-0 5 | 0-2 0 | 3-2 20 | 3-2 20 | 2-0 5 | 1-1 5 | 3-0 0 | 2-1 20 | 1-2 5 | 2-2 5 | 3-0 0 | 3-1 0 | 0-1 5 | 3-0 0 | 3-1 18 | 0-1 18 | 141 | 424 | |
| 12 | 1-0 23 | 2-1 20 | 2-0 0 | 2-3 0 | 0-3 5 | 2-2 0 | 3-1 18 | 2-3 0 | 0-3 0 | 0-3 18 | 0-2 0 | 1-0 30 | 1-1 20 | 0-2 0 | 3-0 0 | 1-3 20 | 3-0 0 | 2-2 0 | 1-3 5 | 1-2 23 | 182 | 420 | |
| 13 | 3-0 30 | 0-0 5 | 0-3 0 | 3-0 23 | 3-0 5 | 0-2 0 | 2-3 0 | 1-3 5 | 1-3 0 | 3-2 5 | 0-3 0 | 1-2 5 | 0-1 0 | 3-3 0 | 1-1 0 | 3-1 0 | 1-3 5 | 3-1 5 | 3-2 20 | 3-1 0 | 108 | 416 | |
| 14 | 1-2 0 | 1-0 30 | 1-2 5 | 2-3 0 | 2-0 5 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-3 0 | 2-1 5 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-0 23 | 3-2 5 | 1-0 20 | 1-0 0 | 2-3 18 | 2-2 20 | 3-0 0 | 0-0 5 | 0-1 18 | 159 | 412 | |
| 15 | 0-3 0 | 2-0 23 | 2-1 5 | 2-3 0 | 2-0 5 | 2-3 0 | 1-3 5 | 1-0 30 | 2-0 5 | 3-3 0 | 1-2 5 | 1-3 5 | 2-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-1 0 | 2-2 20 | 0-1 30 | 0-3 0 | 1-2 23 | 196 | 409 | |
| 16 | 1-3 0 | 3-2 20 | 2-2 20 | 1-3 0 | 0-1 5 | 0-1 0 | 0-3 0 | 3-2 20 | 2-0 5 | 0-2 23 | 2-1 7 | 1-1 5 | 1-2 5 | 2-1 30 | 2-3 18 | 2-2 5 | 3-2 0 | 1-0 0 | 3-0 23 | 1-0 5 | 191 | 391 | |
| 17 | 3-2 23 | 2-3 0 | 2-0 0 | 2-3 0 | 3-0 5 | 0-2 0 | 1-0 30 | 1-2 5 | 2-2 30 | 2-1 0 | 0-3 0 | 2-2 0 | 3-3 20 | 1-0 20 | 0-0 5 | 0-0 5 | 2-0 0 | 3-3 0 | 1-2 5 | 3-2 0 | 148 | 363 | |
| 18 | 1-3 0 | 0-1 0 | 0-0 20 | 3-3 5 | 0-1 5 | 0-3 0 | 3-2 20 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 23 | 0-0 18 | 0-0 5 | 1-3 0 | 1-1 5 | 2-2 5 | 3-3 0 | 3-0 0 | 2-1 5 | 3-0 23 | 2-1 0 | 134 | 357 | |
| 19 | 1-3 0 | 1-3 5 | 1-1 30 | 2-1 23 | 2-1 0 | 3-2 18 | 2-0 23 | 0-0 5 | 2-0 5 | 1-3 23 | 2-3 0 | 0-2 0 | 2-1 5 | 2-3 5 | 1-1 0 | 0-0 5 | 0-2 0 | 0-2 23 | 0-1 0 | 3-2 0 | 170 | 350 | |
| 20 | 3-0 30 | 2-2 0 | 0-1 5 | 1-3 0 | 1-3 0 | 0-2 0 | 2-1 20 | 3-3 0 | 2-3 5 | 3-3 0 | 0-1 5 | 2-0 23 | 0-1 0 | 2-2 5 | 0-0 5 | 0-2 30 | 1-2 5 | 0-2 23 | 0-3 0 | 3-2 0 | 156 | 344 | |
| 21 | 1-3 0 | 2-0 23 | 1-0 5 | 0-2 0 | 1-3 0 | 2-3 0 | 3-2 20 | 1-1 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 0-2 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 2-1 30 | 3-1 0 | 2-0 0 | 1-3 5 | 2-2 0 | 1-0 30 | 3-3 0 | 133 | 331 |
Desplazamiento horizontal